Monitor en vivo En línea
Tx hoy1.284
Monto procesado$ 18,42 M
Aprobación97,8 %
Comercios activos146
Transacciones
| Hora | Comercio | Tarjeta | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 10:41:52 | Farmacia Centro | •7781 | 8.900 | Aprobada |
| 10:41:17 | Panadería Sol | •2210 | 3.250 | Aprobada |
| 10:40:58 | Ferretería Norte | •9034 | 21.400 | Sin saldo |
| 10:40:31 | Kiosco 25 de Mayo | •1167 | 1.800 | Aprobada |
| 10:39:46 | Óptica Visión | •5502 | 46.000 | Aprobada |
| 10:39:02 | Carnicería El Gaucho | •3378 | 15.600 | Aprobada |
| 10:38:40 | Librería Central | •6120 | 7.350 | Aprobada |
| 10:38:11 | Verdulería La Huerta | •8843 | 4.100 | Aprobada |
| 10:37:55 | Almacén Don Pedro | •2290 | 9.800 | Aprobada |
Liquidación · Almacén Don Pedro
Ventas del día$ 312.800
Operaciones27
Arancel emisor$ 4.692
Neto a acreditar$ 308.108
Fecha de pagoT+1 · 09/10
◷ Conciliación pendiente de cierre